INTERMOT 2022 လျှပ်စစ်မော်တော်ဆိုင်ကယ် အီလက်ထရို ကြိတ်စက် 72v 4000w 80km/h၊ WA: +8613632905138
မော်ဒယ် | Sara m1ps၊ ရွေးချယ်ခွင့် A- 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps၊ Option B- စိတ်ကြိုက် 60v 2000w 50ah 65kmph | Sara m1ps၊ Option C: 72v 4000w 40ah 80kmph | Sara m1ps၊ ရွေးချယ်မှု D- စိတ်ကြိုက် 72v 4000w 40ah 80kmph |
အမှတ်တံဆိပ် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် |
ဘောင်ပစ္စည်း | ချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် | စိတ်ကြိုက် chromeချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် | ချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် | စိတ်ကြိုက် chromeချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် |
ရှေ့တာယာအရွယ်အစား | ၁၃၀/၇၀-၁၂ | ၁၃၀/၇၀-၁၂ | ၁၃၀/၇၀-၁၂ | ၁၃၀/၇၀-၁၂ |
နောက်တာယာအရွယ်အစား | ၂၁၅/၄၀-၁၂ | ၂၁၅/၄၀-၁၂ | ၂၁၅/၄၀-၁၂ | ၂၁၅/၄၀-၁၂ |
တာယာဖိအား | ရှေ့ 225kpa၊ နောက် 151kpa | ရှေ့ 225kpa၊ နောက် 151kpa | ရှေ့ 225kpa၊ နောက် 151kpa | ရှေ့ 225kpa၊ နောက် 151kpa |
ရှေ့လမ်းခွဲ | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း |
ဘရိတ်အမျိုးအစား | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် |
မော်တော်ပါဝါ | 60V၊ 2000W brushless မော်တာ | 60V၊ 2000W brushless မော်တာ | 72V၊ 4000W brushless မော်တာ | 72V၊ 4000W brushless မော်တာ |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ဥရောပအတွက် 45km/h COC၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 65km/h။ | ဥရောပအတွက် 45km/h COC၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 65km/h။ | ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 80km/h | ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 80km/h |
အတန်းပညာ | 30 ဒီဂရီ | 30 ဒီဂရီ | 40 ဒီဂရီ | 40 ဒီဂရီ |
မက်ဒိန်း | 200 ကီလိုဂရမ် | 200 ကီလိုဂရမ် | 200 ကီလိုဂရမ် | 200 ကီလိုဂရမ် |
ဘက်ထရီ | 60V, 50AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ | 60V, 50AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ | 72V, 40AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ |
အပိုင်းအခြား | 80-120 ကီလိုမီတာ | 80-120 ကီလိုမီတာ | 80-120 ကီလိုမီတာ | 80-120 ကီလိုမီတာ |
အားသွင်းပါ။ | 67.2V၊ 15A | 67.2V၊ 15A | 84V, 13A | 84V, 13A |
အားသွင်းချိန် | ၃း၃၃ နာရီ | ၃း၃၃ နာရီ | ၃း၀၈ နာရီ | ၃း၀၈ နာရီ |
အလုပ်အပူချိန် | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ |
ရေစိုခံစံ | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
ပြသခြင်း။ | LCD မျက်နှာပြင် | LCD မျက်နှာပြင် | LCD မျက်နှာပြင် | LCD မျက်နှာပြင် |
Front Shock Absorber | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် |
နောက် Shock Absorber | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ |
အလင်းစနစ် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် |
ကုန်းနှီးအမြင့် | 63.5 စင်တီမီတာ | 63.5 စင်တီမီတာ | 63.5 စင်တီမီတာ | 63.5 စင်တီမီတာ |
သင့်လျော်သောအရပ် | 160-210 စင်တီမီတာ | 160-210 စင်တီမီတာ | 160-210 စင်တီမီတာ | 160-210 စင်တီမီတာ |
နှိုးစက် | ရီမုတ် ၂ ခုပါသော အချက်ပေး | ရီမုတ် ၂ ခုပါသော အချက်ပေး | ရီမုတ် ၂ ခုပါသော အချက်ပေး | ရီမုတ် ၂ ခုပါသော အချက်ပေး |
ထုတ်ကုန်အသားတင်အလေးချိန် | 92 ကီလိုဂရမ် | 92 ကီလိုဂရမ် | 92 ကီလိုဂရမ် | 92 ကီလိုဂရမ် |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 122 ကီလိုဂရမ် | 122 ကီလိုဂရမ် | 122 ကီလိုဂရမ် | 122 ကီလိုဂရမ် |
အောင်လက်မှတ်များ | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) |
အထုပ်အရွယ်အစား | 190*40*87.5 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 190*40*87.5 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 190*40*87.5 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 190*40*87.5 စင်တီမီတာ(L*W*H) |
အထုပ်စာရင်း | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ |
20GP ကွန်တိန်နာ | 44pcs | 44pcs | 44pcs | 44pcs |
40HQ ကွန်တိန်နာ | 105pcs | 105pcs | 105pcs | 105pcs |
စာတိုက်အချိန်- အောက်တိုဘာ-၁၁-၂၀၂၂