Rooder knight m8s 4000w 80kmph citycoco ဓားမ။
မော်ဒယ် | Knight m8s၊ ရွေးချယ်စရာ A- 60v 2000w 45ah 65kmph | Knight m8s၊ Option B- 72v 4000w 35ah 80kmph |
အမှတ်တံဆိပ် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် | Mangosteen / Rooder စတော့ရှယ်ယာအပေါ် မူတည် |
ဘောင်ပစ္စည်း | ချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် | ချောမွေ့သောသံအလွိုင်းဘောင် |
ရှေ့တာယာအရွယ်အစား | ၁၆၅/၇၀-၁၂ | ၁၆၅/၇၀-၁၂ |
နောက်တာယာအရွယ်အစား | ၂၁၅/၄၀-၁၂ | ၂၁၅/၄၀-၁၂ |
တာယာဖိအား | ရှေ့ 151kpa ၊ နောက် 151kpa | ရှေ့ 151kpa ၊ နောက် 151kpa |
ရှေ့လမ်းခွဲ | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း | ronzlla စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ ခက်ရင်း |
ဘရိတ်အမျိုးအစား | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် | ရှေ့နှင့်နောက် Disc ဘရိတ် |
မော်တော်ပါဝါ | 60V၊ 2000W brushless မော်တာ | 72V၊ 4000W brushless မော်တာ |
အမြင့်ဆုံးမြန်နှုန်း | ဥရောပအတွက် 45km/h COC၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 65km/h။ | ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းအတွက် 80km/h |
အတန်းပညာ | 30 ဒီဂရီ | 40 ဒီဂရီ |
မက်ဒိန်း | 200 ကီလိုဂရမ် | 200 ကီလိုဂရမ် |
ဘက်ထရီ | 60V၊ 45AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ | 72V, 35AhSamsung/LGLithium-ion ဘက်ထရီ |
အပိုင်းအခြား | 90-112 ကီလိုမီတာ | 70-88 ကီလိုမီတာ |
အားသွင်းပါ။ | 67.2V၊ 15A | 72V, 13A |
အားသွင်းချိန် | ၃း၀၀ နာရီ | ၂.၆၉ နာရီ |
အလုပ်အပူချိန် | -20~40 ℃ | -20~40 ℃ |
ရေစိုခံစံ | IP54 | IP54 |
ပြသခြင်း။ | LCD မျက်နှာပြင် | LCD မျက်နှာပြင် |
Front Shock Absorber | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် | ဟိုက်ဒရောလစ် ရှော့ခ်ရခက် |
နောက် Shock Absorber | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ | အလူမီနီယံ အလွိုင်းစပရိန် ရှော့ခ်စုပ်ကိရိယာ |
အလင်းစနစ် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် | LED ရှေ့မီး၊ ဘရိတ်မီး၊ အလှည့် |
ကုန်းနှီးအမြင့် | 63.5 စင်တီမီတာ | 63.5 စင်တီမီတာ |
သင့်လျော်သောအရပ် | 160-210 စင်တီမီတာ | 160-210 စင်တီမီတာ |
နှိုးစက် | အဝေးထိန်း 2 ခုပါသော အချက်ပေး | အဝေးထိန်း 2 ခုပါသော အချက်ပေး |
ထုတ်ကုန်အသားတင်အလေးချိန် | 90 ကီလိုဂရမ် | 90 ကီလိုဂရမ် |
စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 121 ကီလိုဂရမ် | 121 ကီလိုဂရမ် |
အောင်လက်မှတ်များ | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 | CE၊ FCC၊ ROHS၊ EEC၊ COC၊ MSDS၊ UN38.3 |
ထုတ်ကုန်အရွယ်အစား | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 212*85*110 စင်တီမီတာ(L*W*H) |
အထုပ်အရွယ်အစား | 190*40*86 စင်တီမီတာ(L*W*H) | 190*40*86 စင်တီမီတာ(L*W*H) |
အထုပ်စာရင်း | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ | စကူတာ၊ မှန်များ၊ အားသွင်းကိရိယာ၊ ကိရိယာများ၊ အသုံးပြုသူလက်စွဲ |
20GP ကွန်တိန်နာ | 44pcs | 44pcs |
40HQ ကွန်တိန်နာ | 105pcs | 105pcs |
တင်ချိန်- ဇူလိုင် ၂၇-၂၀၂၂